Actual Resource Plan both Tools & Manpower will be finalized by Site In-charge.
| Item | Qty | Remarks |
|---|---|---|
| Mason | 2 | |
| Unskilled | 3 | |
| Trowel | 2 | |
| Plumb bob | 2 | |
| Spade | 2 | |
| Pan ( Tasla ) | 2 | |
| Wooden mold (Farma) | 7 |
| Category | Nos. | Category | Nos. |
|---|---|---|---|
| Engineer | Supervisor | ||
| Safety Officer | Safety Supervisor | ||
| Labour (masons / helpers) as per site requirement | |||
| Element | Mix (C:S) | Remarks |
|---|---|---|
| Foundation / below DPC | 1:4 | cement-sand, with waterproofing if required |
| Superstructure (230mm / 115mm) | 1:6 | for all load bearing / partition |
| Material | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bricks | 480 | nos. (approx, including 5% wastage) |
| Cement (for 1:6 mortar) | 1.8 | bags (50kg) ≈ 90 kg |
| Sand (for 1:6) | 0.45 | m³ (loose) |
* for 115mm thick wall (half brick) material per m²: ~60 bricks, 0.018 bags cement, 0.0045 m³ sand.
| Item | Mason + 1 helper | Remarks |
|---|---|---|
| 230mm thick wall (1 m³) | 1.25 m³ | approx 600-650 bricks |
| 115mm thick wall (1 m²) | 8-10 m² | ~ 0.9 m³ equivalent |
| Extra for raking / reinforcement | reduction 10-15% | if seismic bands etc |
Output varies by site conditions, height, and mix. One mason + one labour = 0.9 to 1.1 m³/day for 230mm.
Er. Kuljit Singh · Arshavtar.in